Dolar kuru, 19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yarattığı şok ve yabancı çıkışı sonrasında ilk kez 41 TL'nin üzerine çıktı. 19 Mart'ta dolar/TL 41,6416 seviyesini görmüştü.
Dolar, Türk lirası karşısında ay başından bu yana yüzde 0,9; yıl başından bu yana ise yüzde 16 değer kazandı.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 40,9380 | 40,9390 | 41,0120 | 41,0130 |
| Avro | 47,6870 | 47,6880 | 47,6460 | 47,6470 |
| Sterlin | 55,1200 | 55,1300 | 55,1750 | 55,1850 |
| İsviçre frangı | 50,6980 | 50,7080 | 50,7890 | 50,7990 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 40,9080 | 40,9880 | 40,9820 | 41,0620 |
| Avro | 47,6470 | 47,7270 | 47,6060 | 47,6860 |
| Sterlin | 55,0600 | 55,2700 | 55,1150 | 55,3250 |





























