Sivas
Giriş Tarihi : 20-01-2024 02:51

AFAD duyurdu: Sivas'ta gece yarısı korkutan deprem! .

AFAD Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu..

AFAD duyurdu: Sivas'ta gece yarısı korkutan deprem! .

AFAD'ın verilerine göre; Merkez üssü Sivas Gürün ilçesinde saat 01.27 sıralarında 4.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2024-01-20
Saat:01:27:34 TSİ
Enlem:38.8275 N
Boylam:37.46944 E
Derinlik:5.33 km

5.33 KM DERİNLİKTE

Saat 01.27 meydana gelen depremin 5.33 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER

2024.01.20 01:27:34 38.8172 37.4525 5.0 -.- 4.5 4.3 KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 01:13:07 36.8467 28.9892 25.2 -.- 1.2 -.- KAVACIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.01.20 00:18:12 39.3365 28.2813 4.6 -.- 1.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.01.19 23:53:34 38.4072 37.3685 6.6 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.19 23:46:24 38.5242 37.2433 1.2 -.- 1.3 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.19 20:56:32 36.1125 35.8095 5.0 -.- 1.9 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.19 20:21:11 37.9210 36.2760 8.1 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.19 19:24:27 38.1005 37.3803 8.4 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.19 19:20:09 38.4802 37.5945 3.6 -.- 1.5 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.19 18:27:19 36.3215 36.1492 2.1 -.- 1.6 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel
2024.01.19 18:12:51 37.8795 36.5162 4.5 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.19 17:14:13 38.6243 24.3007 6.1 -.- 4.5 4.6 EGE DENIZI İlksel
2024.01.19 17:09:29 38.3737 36.0197 2.9 -.- 2.3 -.- CAYINLI-TOMARZA (KAYSERI) İlksel
2024.01.19 17:05:33 37.6798 35.3998 5.0 -.- 2.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.19 16:36:22 36.6392 33.4083 19.7 -.- 1.6 -.- BARABANLI-MUT (MERSIN) İlksel
2024.01.19 15:15:30 37.2712 36.9945 4.2 -.- 2.4 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.19 14:51:59 37.9622 27.1358 5.3 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.19 14:33:41 35.8660 35.4467 3.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

.

AdminAdmin